品牌名称 | Kraft Foods | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Kraft Foods | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.kraftheinzcompany.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Kraft Foods是一个美国食品饮料品牌,旗下主要产品涵盖起司、肉制品、饮料、咖啡、包装正餐、冷藏餐点、坚果零食等,拥有oscar mayer、classico、honig等品牌。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |