品牌名称 | 瑞士银行 | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | 瑞士银行 | 资金币种 | ["USD"] |
机构官网 | http://www.ubs.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 瑞士银行1998年由瑞士联合银行及瑞士银行集团合并而成。2001年年底总资产1.18万亿瑞士法郎,资产负债表外管理资产超过2.0万亿瑞士法郎。2002年净利润35亿瑞士法郎。瑞士联合银行是著名的金融服务企业,是世界最大的资产管理企业,最大的投资担保银行,在私人服务方面也居于领先地位,为四百多万个人和企业提供服务。旗下由瑞银华宝、瑞银机构资产管理与瑞银瑞士私人银行三大分支机构组成,瑞银机构资产管理目前拥有的客户资产超过1万亿美元。2000年瑞士银行收购了美国第四大证券经纪商普惠公司。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |