品牌名称 | Aviva | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | Aviva | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.aviva.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Aviva是英国一家保险公司,是欧洲提供寿险和养老险产品的领先者之一,其主要的业务包括长期储蓄、基金管理和其他普通保险。公司致力于为用户提供优质的金融保险服务。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |