品牌名称 | Munich Re Group | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Munich Re Group | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.munichre.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Munich Re Group是慕尼黑再保险的风险投资部门。其下保险业务主要分为人寿与非人寿两类,具体涵盖商业保险、寿险、健康保险等险种,并可根据保险过程中的风险提供相应的解决方案。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |