品牌名称 | 辉瑞制药 | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | 辉瑞制药 | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.pfizer.com.cn/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 辉瑞制药是一家跨国制药企业,产品治疗领域包括心血管系统、内分泌系统、精神健康和神经系统疾病、泌尿和生殖系统疾病、感染性疾病等,畅销产品包括降胆固醇药立普妥、口服抗真菌药大扶康、抗生素希舒美以及治阳痿药万艾可等。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |