品牌名称 | 亿滋国际 | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | 亿滋国际 | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.mondelezinternational.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 亿滋国际是美国一家美国食品饮料制造商,旗下拥有奥利奥、趣多多、乐之饼干、吉百利等品牌;旗下主要产品巧克力、饼干、口香糖、糖果、咖啡及固体饮料等。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |