品牌名称 | Ligand Pharmaceuticals | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | Ligand Pharmaceuticals | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.ligand.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Ligand Pharmaceuticals是一家美国生物制药商,专注于生物制药领域,业务涉及肝炎、肌肉萎缩、老年痴呆症、血脂异常、糖尿病的治疗领域,旗下拥有OMNIAB和LTP TECHNOLOGY等技术平台。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |