品牌名称 | Animoca Brands | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Animoca Brands | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.animoca.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Animoca是一家手机游戏开发商,公司主要根据动漫人物开发手机游戏,如加菲猫、奥特曼以及哆啦A梦等。旗下代表作品有《Garfield's Escape》、《哆啦A梦道具大暴走》。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |