品牌名称 | Intel | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | Intel | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.intel.cn | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 英特尔是美国一家CPU处理器制造商,该公司为计算机工业提供关键元件,包括:微处理器、芯片组、板卡、系统及软件等,这些产品是标准计算机架构的重要组成部分。公司微处理器包括Itanium,Xeron,Pentium III及Celeron等品牌。英特尔公司设有多个运营部门:数字企业事业部、移动事业部、数字家庭事业部、数字医疗事业部和渠道平台事业部。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |