品牌名称 | KKR | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | KKR | 资金币种 | ["USD"] |
机构官网 | http://www.kkr.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | KKR成立于1976年, KKR是一家全球领先的投资机构,管理多种资产投资类别,包括私募股权投资、能源、基础设施、房地产、资本市场、信贷策略和对冲基金等。KKR集团业务遍及全球。KKR集团总部设在纽约,并在旧金山、伦敦、巴黎、香港、东京、北京等地设有多个办事处。截至2013年6月30日,KKR集团管理的总资产达到835亿美元,其投资者包括企业养老基金、社会养老基金、金融机构、保险公司和大学捐赠基金等。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |