Founded | Employees | CEO | Website |
---|---|---|---|
1971 | 开通会员查看 | 开通会员查看 | https://...开通会员查看 |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通Year Born | Age | CEO | Tenure |
---|---|---|---|
1982 | 42 | 开通会员查看 | 1.75 |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
---|---|---|---|---|
Mr. ......开通会员查看 | Member of Management Board | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of Management Board | 1.3333334yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Chief Executive Officer | 1.3333334yrs | no data | no data |
Ms. ......开通会员查看 | Chief Operating Officer | 1.3333334yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Chief Accounting Officer | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Chief Financial Officer | no data | no data | no data |
Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
---|---|---|---|---|
Ms. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | no data | no data | no data |
Ms. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 5.75yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 5.75yrs | no data | no data |
Ms. ......开通会员查看 | Member of Corporate Board | 1.4166666yrs | no data | no data |
Ms. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 1.4166666yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Vice Chairman | 1.75yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Chairman of the Board | 1.4166666yrs | no data | 0.57367% |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | no data | no data | no data |
Ms. ......开通会员查看 | Chairman of Corporate Board | 1.4166666yrs | no data | no data |
Ms. ......开通会员查看 | Member of Corporate Board | 1.4166666yrs | no data | no data |
Name | share | Stock Percent | Holding Date |
---|---|---|---|
Va******开通会员查看 | 13695500 | 1.534% | 2023-11-30 |
Ha******开通会员查看 | 2000000 | 0.224% | 2022-12-13 |
Bl******开通会员查看 | 1184600 | 0.133% | 2023-11-30 |
Ea******开通会员查看 | 130800 | 0.015% | 2023-09-30 |
Pr******开通会员查看 | 87700 | 0.010% | 2023-11-30 |
Mi******开通会员查看 | 58800 | 0.007% | 2023-11-30 |
Ticker | Exchange | Primary Security | Security Type | Currency Symbol | Currency | Listed on |
---|---|---|---|---|---|---|
HUT | HNX(Hanoi Stock Exchange) | true | Ordinary Shares | ₫ | VND | 2008-08 |
开通会员查看更多
立即开通