Founded | Employees | CEO | Website |
---|---|---|---|
1961 | 开通会员查看 | 开通会员查看 | https://...开通会员查看 |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通Year Born | Age | CEO | Tenure |
---|---|---|---|
1963 | 61 | 开通会员查看 | null |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
---|---|---|---|---|
Ms. ......开通会员查看 | President | no data | no data | 8.66169% |
Mr. ......开通会员查看 | Chief Executive Officer | no data | no data | 4.239% |
Mr. ......开通会员查看 | Senior Key Executive | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Senior Key Executive | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Senior Key Executive | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Senior Key Executive | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Senior Key Executive | no data | no data | no data |
Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
---|---|---|---|---|
Mr. ......开通会员查看 | Chairman Emeritus | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Chairman of the Board | no data | no data | 4.239% |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | no data | no data | no data |
Name | share | Stock Percent | Holding Date |
---|---|---|---|
Sa******开通会员查看 | 2630587 | 35.271% | 2024-11-18 |
Na******开通会员查看 | 645667 | 8.657% | 2024-06-30 |
Je******开通会员查看 | 631200 | 8.463% | 2024-11-18 |
In******开通会员查看 | 236000 | 3.164% | 2024-06-30 |
Th******开通会员查看 | 152782 | 2.049% | 2024-10-31 |
Ea******开通会员查看 | 126630 | 1.698% | 2024-11-18 |
KB******开通会员查看 | 72029 | 0.966% | 2024-09-01 |
Bl******开通会员查看 | 58459 | 0.784% | 2024-11-30 |
Mi******开通会员查看 | 47528 | 0.637% | 2024-11-29 |
Di******开通会员查看 | 47211 | 0.633% | 2024-11-30 |
Sa******开通会员查看 | 41507 | 0.557% | 2024-10-06 |
No******开通会员查看 | 35329 | 0.474% | 2024-06-30 |
Ti******开通会员查看 | 19402 | 0.260% | 2023-12-31 |
Ko******开通会员查看 | 11755 | 0.158% | 2024-07-03 |
Ha******开通会员查看 | 10245 | 0.137% | 2024-09-03 |
Am******开通会员查看 | 9967 | 0.134% | 2024-11-30 |
NH******开通会员查看 | 8507 | 0.114% | 2024-09-02 |
Ch******开通会员查看 | 7655 | 0.103% | 2024-11-30 |
Ko******开通会员查看 | 4771 | 0.064% | 2024-02-18 |
Ky******开通会员查看 | 4614 | 0.062% | 2024-08-09 |
AX******开通会员查看 | 4363 | 0.059% | 2024-03-31 |
Te******开通会员查看 | 3349 | 0.045% | 2024-09-30 |
BN******开通会员查看 | 3269 | 0.044% | 2024-11-30 |
Sc******开通会员查看 | 2917 | 0.039% | 2024-10-31 |
St******开通会员查看 | 2872 | 0.039% | 2024-09-30 |
Ticker | Exchange | Primary Security | Security Type | Currency Symbol | Currency | Listed on |
---|---|---|---|---|---|---|
A003230 | KOSE(Korea Stock Exchange) | true | Common Stock | ₩ | KRW | 1992-01 |
开通会员查看更多
立即开通