乌拉圭:经济现况、产业发展、以及总体市场分析
乌拉圭基本资料更新时间:2023-01-18
人口 | 355 万人(2022) |
面积 | 17 万 6,215 平方公里 |
国内生产毛额(GDP) | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
平均人民所得 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
经济成长率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
失业率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
币制 | 乌拉圭披索(Uruguayan pesos: UrPs) |
进口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
出口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要经济情势
洽签自由贸易协定概况/经贸政策 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
在融资项目
序号 | 产品图片 | 产品名称 | 简介 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
1 | Prometeo api | Prometeo api是乌拉圭一个开放银行平台,致力于将这些不同的基础设施整合到一个单一的API(应用编程接口)下,从而为整个拉丁美洲提供高效的金融业务所需的重要标准化层,该公司的嵌入式银行软件平台使企业能够以简单、快捷、安全的方式连接到该地区的金融系统,通过该平台,用户可以访问10个拉美国家超过283家金融机构的银行信息和支付系统。 | 金融 | |
2 | Lirtix S.A. | Lirtix S.A.是乌拉圭一家牛肉加工服务提供商,主要为用户提供牛肉制品及副产品的生产、屠宰、分割、储藏、冷藏、包装、制造、贸易、经销和进出口业务,此外还提供猪肉、羊肉、冷冻鸡肉等肉类产品。 | 生产制造 | |
3 | Rondatel S.A. | Rondatel S.A.是一家乌拉圭牛肉加工服务商,主要提供牛肉屠宰、肉类加工等服务,主要经营牛肉制品及副产品。 | 农业 | |
4 | Bunker DB | Bunker DB是乌拉圭一家智能营销服务商,分析用户在所有平台上的营销行为、可视化消费者情绪、研究竞争对手并执行营销行为,旨在通过自动化运营流程帮助公司提升效率,从而加快营销和沟通决策。 | 企业服务 | |
5 | Cualit | Cualit是乌拉圭一家全栈开发技术平台,专注于加速其Web3开发和元宇宙发展,致力于在网页设计和用户流程方面的专业知识帮助其吸引更多的用户。 | 文体行业 | |
6 | Bankingly | Bankingly是乌拉圭一家数字银行服务商,通过按使用付费SaaS服务为传统金融机构和合作社提供工具,以推进其产品数字化及与用户的关系。 | 金融 | |
7 | Lorsinal | Lorsinal是乌拉圭一家牛肉产品加工商,专注于冷冻肉制品,提供屠宰、加工牛肉、牛肉产品、牛肉内脏或牛肉的副产品。 | 农业 | |
8 | Datanomik | Datanomik是一个乌拉圭B2B开放式金融API平台,帮助用户通过简单的API集成,安全地实时访问财务数据。 | 企业服务 | |
9 | Nocnoc | Nocnoc是乌拉圭一家跨境电商服务商,专注于将卖家与拉丁美洲当地电子商务平台连接在一起,致力于解决阻碍卖家在拉丁美洲发展的痛点,现在,卖家只需将商品上传与其合作的大型电商平台发布商品,通过管理多个市场上的产品列表,增加运费、税金和其他佣金,大限度地提高店铺曝光率。 | 电子商务 | |
10 | Integra CCS | Integra是一家乌拉圭联络中心解决方案提供商,为企业联络中心提供云和全渠道平台uContact。可以与自动拨号器、本地机器人、WhatsApp和社交媒体集成,进行需求预测、监控日常绩效需求、动态分配等。 | 企业服务 | |
查看更多 |