澳大利亚:经济现况、产业发展、以及总体市场分析
更新时间:2022-10-31
在 COVID‑19 大流行之前,澳大利亚凭借其富有弹性和多元化的经济,享受了近三十年的不间断经济增长,这得益于多样化的竞争性行业组合,其中服务业约占其 GDP 的 70% 和劳动力的 80%力量。COVID-19 在 2020 年带来了负实际增长,这是自 1991 年以来的第一年。经济在 2021 年以 4.7% 的实际增长率实现了良好复苏,部分原因是政府及时采取了遏制措施和大规模财政和货币刺激措施澳大利亚政府。
展望 2022 年,虽然就业和消费保持弹性,但供应链中断以及俄罗斯和乌克兰冲突导致的商品和大宗商品价格上涨增加了澳大利亚经济前景的不确定性。国际货币基金组织预计今年的实际增长率为 3.8%。
澳大利亚统计概况(生产和收入、经济增长、经济结构、支出、税收贸易、外国投资、能源、教育、能源、环境、对外援助、健康、信息和通信、劳动力、移民、研发......)查看示例文档
时间 | 内容 | 下载 |
2023 | 国家统计概况:澳大利亚 2023 | 功能 |
澳大利亚基本资料更新时间:2023-01-18
人口 | 2,597.9万人(2022.6) |
面积 | 768万2,300平方公里 |
国内生产毛额(GDP) | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
平均人民所得 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
经济成长率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
失业率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
币制 | 澳币(AUD),1 美元= 1.50 AUD(2023.3.28) |
进口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
出口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要经济情势
洽签自由贸易协定概况/经贸政策 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
在融资项目
序号 | 产品图片 | 产品名称 | 简介 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
1 | Allegro Energy | Allegro Energy是澳大利亚一家储能技术开发商,专注于零碳经济可持续解决方案,通过高效、可持续和安全的储能为未来提供动力。 | 能源矿产 | |
2 | TEAMology | TEAMology是澳大利亚一家学生心理健康解决方案提供商,通过促进同伴干预,在全校范围内减少消除霸凌和攻击行为。 | 医疗健康 | |
3 | Baron Group | Baron Group是澳大利亚一家精密硅部件制造商,专门从事复合、成型、注塑和压缩成型以及后处理,提供适用于医疗、工业、国防、消费和娱乐市场的组装和测试。 | 化工 | |
4 | Kinoxis | Kinoxis是澳大利亚一家医药研发商,致力于研发可治疗多种适应症的行为和心理症状,包括痴呆症和多种物质使用障碍的激越和攻击性的医药。 | 医疗健康 | |
5 | Tritium | Tritium是澳大利亚一家电动汽车充电桩研发商,专注于从事新能源汽车充电设备的研发与设计,旗下自主研发的直流快速充电桩最大输出功率为350千瓦,可以缩短电动汽车的充电时间。 | 汽车交通 | |
6 | Apromore | Apromore是澳大利亚的一家开源流程挖掘服务商,专注于业务流程管理和流程挖掘领域,可为用户提供机器人流程挖掘、规范性流程分析和自动决策优化等技术服务,产品广泛应用于金融、零售、政务、制造、学校、食品等领域。 | 企业服务 | |
7 | Pax Technology | Pax Technology是澳大利亚一家支付终端解决方案提供商,主要于澳洲及新西兰提供电子支付终端,提供支付技术、设备管理门户和云解决方案。 | 金融 | |
8 | Leonardo.ai | Leonardo.ai是澳大利亚一家AI艺术内容提供商,最初主要致力于视频游戏资产的创作,目前不仅提供协作工具和模型的私有云服务,还允许客户基于其平台构建自己的技术基础设施,用户可以享有更高的控制权,其“实时画布”功能,允许用户输入文本提示后,再进行快速草图,AI会根据文本和草图实时生成逼真的图像。 | 文体行业 | |
9 | Nova Minerals | Nova Minerals是澳大利亚一家采矿勘探服务商,其旗舰项目是拥有85%股权的Estelle黄金项目,该项目由800个阿拉斯加州的采矿权组成。 | 能源矿产 | |
10 | ExoFlare | ExoFlare是澳大利亚一个Web生物安全风险应用程序,允许农业和食品部门的农场经理、访客和兽医评估生物安全风险。 | 农业 | |
查看更多 |