瑙鲁:经济现况、产业发展、以及总体市场分析
瑙鲁基本资料更新时间:2023-01-18
人口 | 11,832人(2021) |
面积 | 21.2平方公里 |
国内生产毛额(GDP) | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
平均人民所得 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
经济成长率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
失业率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
币制 | 澳币 |
进口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
出口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要经济情势
洽签自由贸易协定概况/经贸政策 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |