突尼斯:经济现况、产业发展、以及总体市场分析
突尼斯基本资料更新时间:2023-01-18
人口 | 1,226万人(2022) |
面积 | 16万3,610平方公里 |
国内生产毛额(GDP) | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
平均人民所得 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
经济成长率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
失业率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
币制 | 突尼西亚第纳尔(TND),1 美元= 3.07 TND(2023.4.19) |
进口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
出口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要经济情势
洽签自由贸易协定概况/经贸政策 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
在融资项目
序号 | 产品图片 | 产品名称 | 简介 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
1 | CJO | CJO是一家突尼斯水泥提供商,主要从事水泥及骨料的生产、水泥、石灰石、其他水硬性粘合剂及其他相关产品或衍生产品的生产、分销和营销、水泥粘结剂包装的制造、水混凝土、预制水泥产品和水泥成品的生产等业务。 | 建筑建材 | |
2 | GoMyCode | GoMyCode是一个突尼斯在线教育平台,该公司开发了一个在线教育平台用于培训数字技能人才并将他们与世界各地的技术机会联系起来。 | 教育 | |
3 | Lamma City | Lamma是一家突尼斯快捷配送服务商,该公司致力于为突尼斯和摩洛哥的用户配送杂货、个人护理品和时尚产品等。 | 消费生活 | |
4 | Avidea | Avidea是一家突尼斯数字车险服务商,专门从事车辆索赔数字化和打击欺诈业务,旨在协助保险公司降低汽车索赔成本,同时改善客户体验。 | 金融 | |
5 | Enova | Enova是突尼斯一家机器人研发商,专注于移动机器人开发和机器人研发领域,旗下主要提供PGuard机器人,拥有巡逻、调查、检测、警报等功能。 | 新一代信息技术 | |
6 | African Development Bank | African Development Bank是突尼斯一家国际金融机构,致力于与其他国家和国际发展机构合作为发展项目和方案提供资金,为公共部门和私营部门提供主权担保贷款、非主权担保贷款、贸易融资信贷额度担保服务,同时还提供贸易融资服务,包括风险参与协议、贸易融资信贷额度以及技术援助等。 | 金融 | |
7 | ilboursa.com | ilboursa是一家财经新闻媒体,面向突尼斯证券市场,主要提供法语财经新闻服务,包含报价、建议、分析等炒股工具,并且为证券交易所、企业、以及投资人提供证券交易咨询服务。 | 文体行业 | |
查看更多 |