约旦:经济现况、产业发展、以及总体市场分析
约旦基本资料更新时间:2023-01-18
人口 | 1,109万人(2022.11) |
面积 | 8万9,342平方公里 |
国内生产毛额(GDP) | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
平均人民所得 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
经济成长率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
失业率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
币制 | 约旦第纳尔 |
进口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
出口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要经济情势
洽签自由贸易协定概况/经贸政策 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
在融资项目
序号 | 产品图片 | 产品名称 | 简介 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
1 | Algebra Intelligence | Algebra Intelligence是约旦的一家能源软件开发商,能够帮助用户跟踪和监控太阳能光伏系统的发电量和当天的收益,致力于为用户提供相关的能源管理解决方案。 | 能源矿产 | |
2 | Tamatem | Tamatem是一家约旦手机游戏发行商,专注于游戏服务领域,目前已代理发行了超过50款游戏,包括《VIP Baloot》、《时尚女王》和《部落冲突》等。 | 文体行业 | |
3 | Capital Bank Group | Capital Bank Group是一家约旦银行金融机构,专注于为企业、中小企业和高端零售用户提供金融服务,结合了商业银行和投资银行的服务范围。 | 金融 | |
4 | Jobedu | Jobedu是一个约旦街头服饰品牌,设计、制造和零售服装和配饰,为用户提供短袖、棒球T恤、斜纹裤等产品。 | 消费生活 | |
5 | Kitchefy | Kitchefy是一个约旦去中心化云厨房网络平台,专注于餐饮服务领域,致力于为食品和饮料行业提供虚拟厨房服务,提高现有厨房的利用率。 | 消费生活 | |
6 | Digital Boom | Digital Boom是约旦的一家新闻资讯提供商,主要提供金融资讯、音乐资讯、娱乐资讯以及名人资讯等报道,致力于为相关媒体用户等提供主要新闻来源及服务。 | 文体行业 | |
7 | Jafar Shop | Jafar Shop是约旦一个家装DIY一站式购物平台,为用户提供硅胶、电动工具、园艺、建筑材料、电气用品、汽车护理、油漆、空调装置等产品。 | 电子商务 | |
8 | Hello World Kids | Hello World Kids是一家约旦少儿编程教育培训平台,主要面向6至12岁的学生、教师和学校教授,提供培训软件编码。 | 教育 | |
9 | Abwaab | Abwaab是约旦一家在线教育服务商,为约旦讲阿拉伯语的中学生提供远程学习服务,并向老师提供视频课程。 | 教育 | |
10 | 360Moms | 360Moms是约旦一家在线育儿服务商,提供育儿和母婴有关信息,包括育儿经验、母婴食谱、育儿工具等服务。 | 消费生活 | |
查看更多 |