老挝:经济现况、产业发展、以及总体市场分析
更新时间:2022-11-01
老挝的经济增长传统上依赖外部对其自然资源的需求,尤其是矿业、水电和林业。认识到这种模式的局限性,该国已开始发展其他经济部门,如高价值农业、轻工业和旅游业,以实现更可持续的经济增长。
老挝在电力、教育和交通基础设施的普及方面有所改善,但与区域邻国相比仍然是最不发达国家之一。
老挝基本资料更新时间:2023-01-18
人口 | 754万人(2021) |
面积 | 23.8万平方公里 |
国内生产毛额(GDP) | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
平均人民所得 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
经济成长率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
失业率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
币制 | 寮币(Kip),1 美元=16,842 寮币(2023.01) |
进口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
出口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要经济情势
洽签自由贸易协定概况/经贸政策 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
在融资项目
序号 | 产品图片 | 产品名称 | 简介 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
1 | MLD Resorts Laos | MLD Resorts Laos是一家老挝娱乐场及酒店业务营运服务商,公司主要从事投资控股及在老挝的娱乐场及酒店业务营运服务。 | 文体行业 | |
2 | Sepon | Sepon是一家老挝铜矿开采商,主要从事铜矿和金矿的勘探和开采,并利用溶剂萃取和电解提取(SX-EW)工艺生产阴极铜,以及通过露天开采和氧化金矿石的常规处理,从而得到黄金。 | 能源矿产 | |
3 | 老挝水泥 | 老挝水泥是一家水泥产品生产商,公司主要产品包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等,产品可广泛应用到地产建筑、室内装修、水利等领域。 | 建筑建材 | |
4 | ![]() |
ETL | ETL是老挝一家电信运营商,由老挝通信部、交通部、邮政部以及建设部共同监督管理运营,公司业务涵盖移动通信、无线宽带接入和国家光纤专网等多方面,主要提供以数字2开头电话号码。 | 企业服务 |
5 | 东南亚铁塔 | 东南亚铁塔是一家老挝移动通信基础设施开发商,主要从事移动通信基础设施的建设、维护和运营,还将在信息化应用、物联网、大数据等方面,提供从规划设计、施工到维护运营的全流程服务。 | 企业服务 | |
查看更多 |