美国:经济现况、产业发展、以及总体市场分析
更新时间:2022-11-24
美国是世界上最大的经济体,也是世界第三大人口大国,2021 年的人均 GDP 位居世界第六。
IMF 预计美国经济将在 2022 年和 2023 年分别增长 3.7% 和 2.3%,这要归功于强劲的劳动力市场和两党基础设施协议下的大规模公共支出。然而,由于Covid-19造成的全球供应链长期挑战以及俄罗斯对乌克兰的侵略加剧,通胀在 2022 年 6 月创下 40 年新高 9.1%,因此美联储在利益问题上可能会保持强硬态度加息决定,这将引发人们对经济衰退和滞胀的担忧加剧。
美国统计概况(生产和收入、经济增长、经济结构、支出、税收贸易、外国投资、能源、教育、能源、环境、对外援助、健康、信息和通信、劳动力、移民、研发......)查看示例文档
时间 | 内容 | 下载 |
2023 | 国家统计概况:美国 2023 | 功能 |
美国基本资料更新时间:2023-01-18
人口 | 3亿3,432万人 |
面积 | 983万3,517平方公里 |
国内生产毛额(GDP) | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
平均人民所得 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
经济成长率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
失业率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
币制 | 美元(USD) |
进口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
出口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要经济情势
洽签自由贸易协定概况/经贸政策 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
在融资项目
序号 | 产品图片 | 产品名称 | 简介 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
1 | Impact Biomedical | Impact Biomedical是一家美国药物研究及生物医学知识产权服务商,主要从事通用治疗药物平台开发、糖替代品研发、多用途香料研发业务。 | 医疗健康 | |
2 | Healthy Choice Wellness | Healthy Choice Wellness是美国一家天然和有机食品零售商,专注于为消费者提供更健康的营养和其他生活方式选择。 | 消费生活 | |
3 | DT Cloud Star Acquisition | DT Cloud Star Acquisition是一家空白支票公司,目的是与一个或多个业务或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。 | 金融 | |
4 | Flewber Global | Flewber Global是一家美国空中出租车运营服务商,为用户提供通过移动应用程序,并通过移动应用程序提供便捷的区域航空运输服务。 | 汽车交通 | |
5 | Kairos Pharma | Kairos Pharma是一家美国临床阶段生物制药研发商,主要从事逆转癌症耐药性和免疫抑制的疗法研发业务。 | 医疗健康 | |
6 | ONL Therapeutics | ONL Therapeutics是一家美国视网膜治疗药物研发商,自主研发了小肽Fas抑制剂,旨在保护视网膜细胞,包括光感受器,抵抗在视网膜疾病和病症中发生的细胞凋亡(程序性细胞死亡),帮助用户改善慢性视网膜疾病。 | 医疗健康 | |
7 | MBX Biosciences | MBX Biosciences是美国一家物技术研发商,专注于临床前阶段,致力于开发治疗罕见内分泌疾病的疗法。 | 医疗健康 | |
8 | XP Health | XP Health是美国一家基于AI的视觉福利平台提供商,面向员工及其家人开发,使其可以从Tom Ford、Ray-Ban、Armani、Gucci、Coach等品牌获得镜架,其深度学习模型使用面部识别技术,可根据面部尺寸推荐镜框。 | 企业服务 | |
9 | ZeroAvia | ZeroAvia是美国一家氢电飞机制造商,专注于开发使用氢电动力系统的飞机,目前正在对其ZA600动力系统进行地面测试。 | 生产制造 | |
10 | Second Front Systems | Second Front Systems是一家美国政府交付软件平台,加快了向政府交付关键任务软件即服务解决方案的速度。 | 企业服务 | |
查看更多 |