HS采用六位数编码,把全部国际贸易商品分为22类,98章。章以下再分为目和子目。商品编码第一、二位数码代表“章”,第三、四位数码代表“目”(Heading),第五、六位数码代表“子目”(Subheading)。
前6位数是HS国际标准编码,HS有1241个四位数的税目,5113个六位数子目。有的国家根据本国的实际,已分出第七、八、九位数码。我国目前使用的HS编码,一共10位,其中前面8位称为主码,后两位称为附加码。
商品编码 | 1604201990 |
商品名(中文) | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外 ) |
商品名(英文) | Other fish, not whole nor in pieces, canned, other than shark’s fins |
CIQ代码 | 101:养殖石斑鱼;102:养殖鲥鱼;103:养殖鲷科;104:养殖安康鱼;105:养殖海鲂;106:养殖鲆鱼;107:养殖鲽鱼;108:养殖红鱼;109:其他养殖鱼;110:野生石斑鱼;111:野生鲥鱼;112:野生鲷科;113:野生安康鱼;114:野生海鲂;115:野生鲆鱼;116:野生鲽鱼;117:野生红鱼;118:海鲫鱼;119:金线鱼;120:马面鱼;121:马鲛鱼;122:其他野生鱼 |
计量单位 | 千克 |
海关监管条件 | AB |
检验检疫类别 | PRQS |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、炸等];5:包装规格;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
申报要素范例 | 1.豆豉鲮鱼罐头;2.非整条油炸;3.200克×24罐/箱 |
申报实例举例 | |
备注 |
最惠国税率 | 5% |
普通税率 | 90% |
暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
消费税率 | |
综合税率 | 18.65% |
特殊监管说明 | |
备注 |
出口退税率 | 13% |
出口关税税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口特别关税 | |
增值税率 | 13% |
备注 |
报检特殊单证 | I-2-07;I-3-01-3;I-3-02;I-4-01 |
费率 | |
计费说明 | |
备注 |