企业唯一注册码 | - | 企业名称 | Second Front Systems | ||
曾用名 | - | 别名 | Second Front Systems | 中文别名 | - |
负责人 | 暂无数据 | 登记状态 | 在业 | 成立日期 | 2░░ ░░ ░░ ░░ |
注册资本 | 暂无数据 | 年收入 | 暂无数据 | 人员规模 | 暂无数据 |
增值税号 | 暂无数据 | 联邦税号 | 暂无数据 | 法人实体标识符 | 暂无数据 |
企业类型 | - | 纳税人识别号 | 暂无数据 | 注销日期 | - |
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 总部 | 阿灵顿,弗吉尼亚州,美国,北美 | 注册地 | - |
注册地址 | - | ||||
办公地址 | - | ||||
当地名称 | Second Front Systems |
序号 | 姓名 | 性别 | 职位 | 任职日期 | 个人简介 |
---|
序号 | 姓名 | 职位 | 任职日期 | 简介 | 邮箱 | 社交账号 | 操作 |
---|
序号 | 日期 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资机构 | 新闻链接 |
---|
暂无数据 |
免责声明:本栏目展示数据来自第三方,本平台及第三方无法担保其准确性、完整性、实时性,且对于用户基于其所作出的决策,本平台亦不承担风险。