毛里求斯:经济现况、产业发展、以及总体市场分析
毛里求斯基本资料更新时间:2023-01-18
人口 | 1,277万人(2022) |
面积 | 2,040平方公里 |
国内生产毛额(GDP) | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
平均人民所得 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
经济成长率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
失业率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
币制 | 模里西斯卢比(MUS),1 美元= 45.11 卢比(2023.4.18) |
进口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
出口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要经济情势
洽签自由贸易协定概况/经贸政策 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
在融资项目
序号 | 产品图片 | 产品名称 | 简介 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
1 | Africa Healthcare Network | Africa Healthcare Network是一家毛里求斯医疗保健服务商,主要经营肾脏护理和透析中心,旨在为急性肾损伤(AKI)和终末期肾脏疾病(ESRD)的患者提供透析服务。 | 医疗健康 | |
2 | CoinAfrique | CoinAfrique是一个分类信息平台,用户可通过地理定位广告,邀请朋友及卖家聊天,同时还可以通过聊天、电话、短信或电子邮件等方式进行直接联系,致力于优化低网络消费的问题。 | 企业服务 | |
3 | Kuunda | Kuunda是毛里求斯一家B2B2C金融科技解决方案提供商,专注于实时、基于交易的贷款解决方案,通过其流动性API和专有信用评分算法为非正规部门提供流动性,以生成行为和交易借贷资料。 | 金融 | |
4 | 4G Capital | 4G Capital是一家毛里求斯金融知识培训服务商,专注于金融知识培训服务领域,面向中小企业用户,通过流动资金贷款提供金融知识培训、金融咨询服务,从而帮助用户实现可持续发展。 | 教育 | |
5 | Zindi | Zindi是毛里求斯的一个数据科学竞赛平台,专注于开设多种挑战竞赛,并通过使用机器学习和人工智能来访问非洲的数据集并解决非洲的数据问题,致力于为非洲用户提供相关的数据科学解决方案。 | 企业服务 | |
6 | JUMO | JUMO是一个多渠道大数据分析平台,平台对接移动网络服务商和金融服务提供商,基于移动网络用户行为来分析用户信用度,平台上的用户都会获得一个财务标识,利用该标识,可以对接各自的移动网络消费情况,之后便会获得适合自己特定需求的合理贷款额度。 | 企业服务 | |
7 | Daystar Power | Daystar Power是一家毛里求斯太阳能发电服务商,主要面向商业和工业领域,致力于为用户提供混合太阳能发电解决方案。 | 能源矿产 | |
8 | Global Credit Ratings | Global Credit Ratings是毛里求斯一家信用评级机构,对证券发行人和证券信用进行等级评定。 | 金融 | |
9 | Selfkey | Selfkey是毛里求斯一家基于区块链的数字身份系统研发商,致力于消除传统数字集中式和纸质身份系统的问题,帮助个人和企业用户管理数字身份,并能即时获得包括投资入籍、公司注册、银行业务、金融科技产品、代币销售、数字货币兑换等金融和移民服务。 | 企业服务 | |
10 | Go Life International | Go Life International是一家毛里求斯医疗保健服务商,提供从制药、仿制药、营养品、医疗耗材到高端精密医院设备。 | 医疗健康 | |
查看更多 |