企业唯一注册码 | 3░░ ░░ ░░ ░░ | 企业名称 | Rifkamp B.V. | ||
曾用名 | - | 别名 | Rifkamp | 中文别名 | - |
负责人 | 开通会员查看 | 登记状态 | 在业 | 成立日期 | 2░░ ░░ ░░ ░░ |
注册资本 | 暂无数据 | 年收入 | 暂无数据 | 人员规模 | 暂无数据 |
增值税号 | 开通会员查看 | 联邦税号 | 暂无数据 | 法人实体标识符 | 暂无数据 |
企业类型 | 私人有限公司 | 纳税人识别号 | 暂无数据 | 注销日期 | - |
所属行业 | 采矿业 | 总部 | 阿姆斯特丹,荷兰 | 注册地 | - |
注册地址 | Hoo░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ||||
办公地址 | Zek░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ||||
当地名称 | Rifkamp B.V. |
序号 | 姓名 | 性别 | 职位 | 任职日期 | 个人简介 |
---|
序号 | 姓名 | 职位 | 任职日期 | 简介 | 邮箱 | 社交账号 | 操作 |
---|
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更内容 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |
免责声明:本栏目展示数据来自第三方,本平台及第三方无法担保其准确性、完整性、实时性,且对于用户基于其所作出的决策,本平台亦不承担风险。